说明:本表为太阳能路灯安装工程拟投入的主要生产及施工机械设备清单(普通机械设备安装服务),涵盖基础施工、灯杆吊装、组件安装、线缆敷设、检测调试等工序所需设备,供施工组织设计与投标文件使用。
一、主要生产及施工机械设备表
| 序号 | 机械设备名称 | 规格型号 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力/用途 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汽车起重机 | 8t | 1台 | 中国 | 2021 | — | 灯杆、灯臂吊装 | 租赁 |
| 2 | 汽车起重机 | 25t | 1台 | 中国 | 2020 | — | 大型灯杆整体吊装 | 租赁 |
| 3 | 载重汽车 | 5t | 2辆 | 中国 | 2021 | — | 设备及材料运输 | 自有 |
| 4 | 挖掘机 | 0.6m³ | 1台 | 中国 | 2022 | 36 | 灯位基坑开挖 | 租赁 |
| 5 | 混凝土搅拌机 | JS350 | 1台 | 中国 | 2021 | 7.5 | 基础混凝土搅拌 | 自有 |
| 6 | 插入式振动器 | ZN-50 | 2台 | 中国 | 2022 | 1.1 | 基础混凝土振捣 | 自有 |
| 7 | 夯实机 | HW-60 | 1台 | 中国 | 2021 | 3.0 | 基坑及回填夯实 | 自有 |
| 8 | 交流电焊机 | BX1-400 | 2台 | 中国 | 2020 | 26 | 灯杆法兰、支架焊接 | 自有 |
| 9 | 发电机 | 15kW | 1台 | 中国 | 2021 | 15 | 现场临时用电 | 自有 |
| 10 | 液压压接钳 | CO-630 | 2套 | 中国 | 2022 | — | 电缆端子压接 | 自有 |
| 11 | 电缆敷设机具 | 配套 | 1套 | 中国 | 2022 | — | 电缆牵引敷设 | 自有 |
| 12 | 冲击电钻 | Z1J-16 | 4台 | 中国 | 2022 | 0.8 | 支架及附件安装 | 自有 |
| 13 | 角磨机 | GWS-100 | 4台 | 中国 | 2022 | 0.9 | 切割打磨 | 自有 |
| 14 | 全站仪 | NTS-332 | 1台 | 中国 | 2022 | — | 灯位测量放线 | 自有 |
| 15 | 水准仪 | DS3 | 1台 | 中国 | 2021 | — | 基础标高控制 | 自有 |
| 16 | 绝缘电阻测试仪 | ZC-7 | 1台 | 中国 | 2022 | — | 线路绝缘检测 | 自有 |
| 17 | 接地电阻测试仪 | ZC-8 | 1台 | 中国 | 2022 | — | 接地电阻检测 | 自有 |
| 18 | 万用表 | DT9205 | 2台 | 中国 | 2022 | — | 电气参数测量 | 自有 |
| 19 | 照度计 | TES-1332 | 1台 | 中国 | 2022 | — | 灯具照度检测 | 自有 |
| 20 | 太阳能组件测试仪 | 配套 | 1台 | 中国 | 2022 | — | 光伏板功率检测 | 自有 |
| 21 | 高空作业车 | 12m | 1台 | 中国 | 2021 | — | 灯具、组件高空安装 | 租赁 |
| 22 | 施工升降平台 | 6m | 2台 | 中国 | 2022 | — | 辅助高空作业 | 租赁 |
二、设备进场及管理要求
如若转载,请注明出处:http://www.dldfsm.com/product/115.html
更新时间:2026-11-20 00:38:50
PRODUCT